01
Пресс-машина для вулканизации резины колонного типа
Параметры могут быть настроены
Параметр/модель | 100T | 150T | 200T | 250T | 300T | 350T | 400T | 500T |
Полное давление (T) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Размер пластины (мм) | 450×450 | 500×500 | 560×560 | 650×600 | 650×650 | 750×700 | 850×850 | 1000×1000 |
Зазор (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Число дневного света | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр поршня (мм) | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 |
Ход поршня (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Мощность двигателя (кВт) | 3×2 | 3×2 | 7.5×2 | 7.5×2 | 7.5×2 | 11×2 | 11×2 | 11×2 |
Вес (кг) | 4500 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 | 15000 | 17500 | 21500 |
Открытие пресс-формы | Rail-2RT-3RT-4RT |
Нагревательные пластины изготовлены из стального листа #45, который обрабатывается методом нормализации на двойном фиксированном правиле.