01
Тип рамы резиновый вулканизирующий пресс машина
Параметр
Параметр/модель | XLB-DQ 350×350×2 | XLB-DQ 400×400×2 | XLB-DQ 600×600×2 | XLB-DQ 750×850×2(4) |
Давление (тонна) | 25 | 50 | 100 | 160 |
Размер плиты (мм) | 350×350 | 400×400 | 600×600 | 750×850 |
Дневной свет (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Количество дневного света | 2 | 2 | 2 | 2(4) |
Ход поршня (мм) | 250 | 250 | 250 | 250(500) |
Давление на единицу площади (МПа) | 2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 |
Размер (мм) | 1260×560×1650 | 2400×550×1500 | 1401×680×1750 | 1900×950×2028 |
Вес (кг) | 1000 | 1300 | 3500 | 6500(75 |
Параметр/модель | XLB- 1300×2000 | XLB- 1200×2500 | XLB 1500×2000 | XLB 2000×3000 |
Давление (тонна) | 5.6 | 7.5 | 10 | 18 |
Размер плиты (мм) | 1300×2000 | 1200×2500 | 1500×2500 | 2000×3000 |
Дневной свет (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Количество дневного света | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ход поршня (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Давление на единицу площади (МПа) | 2.15 | 2.5 | 3.3 | 3 |
Мощность двигателя (кВт) | 8 | 9.5 | 11 | 26 |
Размер (мм) | 2000×1860×2500 | 2560×1700×2780 | 2810×1550×3325 | 2900×3200×2860 |
Вес (кг) | 17000 | 20000 | 24000 | 660 |
Сварочная работа с расширением прочности >400 МПа
ПЛАТФОРМА И ПОТОК ЛУЧЕЙ : СВАРКА - ДЕФЕКТОСКОПИЯ - ОТЖИГ - ТОНКОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ
СИЛА РАССТОЯНИЯ : >400Мпа
Hsd75 Пистон Тяжести, 50 Кгс /мм Выдвижной Цилиндр
Гидравлический цилиндр изготовлен из сплава QT-500 со старением и пассивацией, прочность 50 кгс /мм EXTENSION
Поршень: Поршень изготовлен из охлажденного сплава LG-P. Этот материал имеет высокую поверхностную твердость и не легко изнашивается. Глубина охлажденного слоя составляет 8-15 мм, а твердость - HSD 75, что повышает общий срок службы плунжера.
Двойное уплотнительное кольцо и пылезащитная кольцевая структура гарантируют длительный срок службы.