01
Подгонянная машина мельницы двух валков высокого качества
Параметр
Параметр/модель | X(S)K-160 | X(S)K-200 | X(S)K-250 | X(S)K-300 | X(S)K-360 |
Размер рулона (мм) | Φ160×320 | Φ200×400 | Φ250×620 | Φ300×750 | Φ360×900 |
Скорость переднего вала (м/мин) | 7.4 | 9.6 | 12.5 | 15.1 | 18.1 |
Соотношение скоростей валков | 0.135416667 | 1.3 | 01:01.3 | 01:01.3 | 01:01.3 |
Производительность (кг/пакет) | 4 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Мощность двигателя (кВт) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 |
Вес (кг) | 956 | 2700 | 3500 | 4500 | 6500 |
Параметр/модель | X(S)K-400 | X(S)K-450 | X(S)K-560 | X(S)K-610 | X(S)K-660 |
Размер рулона (мм) | Φ400×1000 | Φ450×1200 | Φ560x1530 | Φ610×1830 | Φ660×2130 |
Скорость переднего вала (м/мин) | 19.8 | 22.2 | 28.1 | 28.4 | 29.8 |
Соотношение скоростей валков | 01:01.3 | 01:01.3 | 01:01.3 | 01:01.2 | 01:01.1 |
Производительность (кг/пакет) | 35 | 55 | 90 | 150 | 210 |
Мощность двигателя (кВт) | 37/45 | 55 | 110 | 160 | 250 |
Вес (кг) | 8000 | 12000 | 20000 | 27000 | 43000 |
Мы гарантируем безопасность пользователя
Время торможения: 1/4 круга.
Мощность тормоза: электрогидравлический тормоз.
Тип тормоза: штанговый тормоз/грудной тормоз/кнопка остановки/ножной тормоз.
Валок с твердостью 75HSD
Ролик изготовлен из хромомолибденового сплава LTG-H или сплава с низким содержанием никеля и хрома, охлажденного чугуна, отлитого центробежным способом, твердость охлажденного слоя на поверхности ролика может достигать 75HSD, а глубина охлажденного слоя составляет 15-20 мм.
Тип подшипника ролика: Автоматический выравнивающий шарикоподшипник.
Марка: ZWZ, (опционально FAG, SKF)
Смазка подшипника ролика: смазкой
Автоматическая смазка
4 туннеля на 4 подшипника с отдельным манометром, управляемым ТАЙМЕРОМ.