Гидравлическая машина для замешивания резины (внутренний миксер)
Параметр
| Параметр/модель | X(S)N-3 | X(S)N-10 | X(S)N-20 | X(S)N-35 | X(S)N-55 | X(S)N-75 | X(S)N-90 | X(S)N-110 | X(S)N-150 |
| Общий объем | 8 | 25 | 45 | 80 | 125 | 175 | 210 | 250 | 325 |
| Рабочий объем | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 |
| Мощность приводного двигателя (кВт) | 7.5 | 18.5 | 30 | 55 | 75 | 110 | 132 | 185 | 220 |
| Угол наклона (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Скорость вращения ротора (об/мин) | 32/25 | 32/25 | 32/26.5 | 32/24.5 | 32/26 | 32/26 | 32/26 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| Давление сжатого воздуха (МПа) | 0.7-0.9 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Производительность сжатого воздуха | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.5 | ≥1.6 | ≥2.0 |
| (м3/мин) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Давление охлаждающей воды (МПа) | 1038 | 3000 | 4437 | 6500 | 7850 | 10230 | 12000 | 14200 | 19500 |
Смесительная камера
Пневматическая машина для замешивания резины (внутренний смеситель) состоит из корпуса в форме буквы "W" и двух боковых стенок, изготовленных из высококачественных стальных пластин методом экструзионной формовки и сварки, которые соединены домкратом для пропускания потока охлаждающей воды или пара. Внутренние стенки покрыты твердым хромом.


Термосопротивление
В средней части дна камеры находится вставное термосопротивление, подключаемое к электрической системе для проверки и отображения температуры.
Система охлаждения/нагрева
Для охлаждения или нагрева материала в процессе смешивания используется общая система трубопроводов. Через эту систему охлаждающая вода или пар подаются тремя путями в полости лопастей ротора, камеру смешивания и верхний плунжер.



Механизм опрокидывания
Состоит из ротора с тормозом, циклоидального редуктора, червяка типа TP, червячной передачи и т.д.. Он может приводить в действие камеру смешивания, наклоняясь на 140° вокруг передних роторов.

