01
Лабораторная машина для замешивания резины (внутренний миксер)
Параметр
Параметр/модель | X(S)N-1 | X(S)N-3 | X(S)N-10 | X(S)N-20 |
Общий объем (л) | 5 | 8 | 25 | 45 |
Рабочий объем (л) | 1 | 3 | 10 | 20 |
Мощность приводного двигателя (кВт) | 3.7 | 7.5 | 18.5 | 30 |
Угол наклона (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Скорость вращения ротора (об/мин) | 32/25 | 32/25 | 32/25 | 32/26.5 |
Давление сжатого воздуха (МПа) | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Производительность сжатого воздуха | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥0.7 |
(м3/мин) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
Давление охлаждающей воды (МПа) | 800 | 1038 | 3000 | 4437 |
Смесительная камера
Время смешивания короткое, эффективность производства высокая, а качество резиновой смеси хорошее;
Эксплуатационные возможности по заполнению резиновой смеси, смешиванию и другим операциям высоки, трудоемкость мала, а работа безопасна;
Смесь имеет небольшую потерю летучести, низкое загрязнение и гигиеническую рабочую площадку.